Protex Wheel Cylinder RR For HOLDEN KINGSWOOD HG, HK, HT 12V, 16V
Product Description
Restore reliable rear braking performance with this Genuine Protex Rear Wheel Cylinder, designed as a direct replacement for the original rear wheel cylinder fitted to selected Holden Kingswood HG, HK and HT models.
Precision-manufactured for accurate fitment and dependable hydraulic performance, this Protex wheel cylinder helps provide consistent brake operation and reliable rear drum brake performance.
Specifications
- Brand: Protex
- Product: Rear Wheel Cylinder
- Brake Position: Rear (RR)
- Bore Size: 14.29mm (9/16")
- Port Size: 3/8x24 INV
Features
- Genuine Protex quality
- Direct replacement for the original rear wheel cylinder
- Precision-manufactured for accurate fitment
- 14.29mm (9/16") bore size
- 3/8x24 INV port
- Quality internal components and seals
- Helps minimise hydraulic fluid leakage
- Provides consistent hydraulic brake pressure
- Durable construction for dependable service life
- Designed for reliable rear drum brake operation
- Helps restore smooth and consistent braking performance
Package Includes
- 1 × Protex Rear Wheel Cylinder
FITMENT DETAILS
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC-Utility) 1970-1971 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970-1971 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC-Utility) 1970-1971 3.0 litre 186 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC- Utility) 1970-1971 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC-Utility) 1970-1971 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1971-1971 2.8 litre 173 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC-Utility) 1971-1971 2.8 litre 173 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1971-1971 3.3 litre 202 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1971 3.3 litre 202 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 3.0 litre 186 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 3.0 litre 186 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC-Utility) 1968-1969 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute-SC-Utility) 1968-1969 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC-Utility) 1968-1969 3.0 litre 186 l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968-1969 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968-1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 1969 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968-1969 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968-1969 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968-1969 3.0 litre 186 l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968-1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968-1969 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968-1969 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968-1969 3.0 litre 186 l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968-1969 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968-1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 1970 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969-1970 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969-1970 3.0 litre 186 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969-1970 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC-Utility) 1969 1970 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969-1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC-Utility) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 3.0 litre 186 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 1970 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 1970 2.6 litre 161 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 2.6 litre 161 LC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 3.0 litre 186 HC l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 1970 3.0 litre 186 S l6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 3.0 litre 186 LC 16 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
| SKU | P5573_2 |
| Brand | PROTEX |
Be The First To Review This Product!
Help other The Torqparts users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.