Upper Balljoint For Holden LE Coupe HX, Monaro GTS HG HK HQ, LS HJ

HOLDEN LE COUPE HX (2 Door Coupe) 1976-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 3.0 litre 186 HC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 3.0 litre 186 LC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HG (2 Door Coupe) 1970~1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HK (2 Door Coupe) 1968~1969 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HK (2 Door Coupe) 1968~1969 3.0 litre 186 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HK (2 Door Coupe) 1968 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 2.8 litre 173 LC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971-1974 3.3 litre 202 RED HC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 3.3 litre 202 RED LC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 2.8 litre 173 HC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 LC VB 16V OHV
HOLDEN MONARO HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HT (2 Door Coupe) 1969~1970 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO HT (2 Door Coupe) 1969~1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HT (2 Door Coupe) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HT (2 Door Coupe) 1969-1970 4,1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO HT (2 Door Coupe) 1970~1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HG (2 Door Coupe) 1970~1971 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO GTS HG (2 Door Coupe) 1970~1971 4.1 litre 253 HC V8 16V O??
HOLDEN MONARO GTS HG (2 Door Coupe) 1970~1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HG (2 Door Coupe) 1970~1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (2 Door Coupe) 1974 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (2 Door Coupe) 1974~1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (2 Door Coupe) 1974~1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (4 Door Sedan) 1974 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (4 Door Sedan) 1974-1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HJ (4 Door Sedan) 1974-1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HK (2 Door Coupe) 1968-1969 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO GTS HK (2 Door Coupe) 1968~1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (2 Door Coupe) 1971 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (4 Door Sedan) 1973 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (4 Door Sedan) 1973-1974 5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (4 Door Sedan) 1973-1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HQ (4 Door Sedan) 1973~1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HT (2 Door Coupe) 1969 1970 3.0 litre 186 S 16 12V OHV
HOLDEN MONARO GTS HT (2 Door Coupe) 1969 1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HT (2 Door Coupe) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HT (2 Door Coupe) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HT (2 Door Coupe) 1970~1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HX (4 Door Sedan) 1976 1977.5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HX (4 Door Sedan) 1976-1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HZ (4 Door Sedan) 1977~1978 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS HZ (4 Door Sedan) 1977~1979 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS 327 HK (2 Door Coupe) 1968~1968.5.4 litre 327 TYPE 1 V8 16V OHV
HOLDEN MONARD GTS 327 HK (2 Door Coupe) 1968 1969 5.4 litre 327 TYPE 2 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS 350 HG (2 Door Coupe) 1970~1971 5,7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS 350 HG (2 Door Coupe) 1970~1971 5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS 350 HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARD GTS 350 HT (2 Door Coupe) 1969~1970.5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO GTS 350 HT (2 Door Coupe) 1969 1970 5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LE Coupe HX (2 Door Coupe) 1976-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HJ (2 Door Coupe) 1974-1976 3.3 litre 202 RED HC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO LS HJ (2 Door Coupe) 1974 1976 3.3 litre 202 RED LC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO LS HJ (2 Door Coupe) 1974-1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HJ (2 Door Coupe) 1974 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HJ (2 Door Coupe) 1974-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971 1974 3.3 litre 202 RED HC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 3.3 litre 202 RED LC 16 12V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 5.7 litre 350 V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971~1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN MONARO LS HQ (2 Door Coupe) 1971-1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV

SKU BJ54_4
Barcode # 9333188439333
Brand Protex
Unit Of Measure ea

Be The First To Review This Product!

Help other The Torqparts users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review